Ein enttäuschender Saisonstart war für den Hamburger SV Grund genug, seinen Trainer Mirko Slomka zu entlassen. Zu dieser Entscheidung kamen Clubchef Dietmar Beiersdorfer und der Chef des Aufsichtsrats, Karl Gernandt, nachdem sie stundenlang in der HafenCity diskutierten.
Als Tabellenletzter konnte der HSV nach drei Spieltagen kein einziges Tor markieren. Mit nur einem Punkt auf dem Konto machen sich die Chefs des Hamburger Vereins sichtbar Sorgen um die Zukunft. Slomka übernahm den Posten des Trainers von Bert van Marwijk im Februar dieses Jahres.
Ein Überblick über die letzten zehn Trainer des HSV und ihrer Siegquoten:
Trainer | Zeitraum | Siege | Remis | NL | Siegquote |
---|---|---|---|---|---|
Mirko Slomka | 17.02.14-15.09.14 | 3 | 3 | 10 | 18,8 % |
Bert van Marwijk | 25.09.13–15.02.14 | 3 | 3 | 9 | 20,0 % |
Rodolfo Cardoso | 17.09.13–24.09.13 | 0 | 0 | 1 | 0,0 % |
Thorsten Fink | 17.10.11–16.09.13 | 21 | 18 | 25 | 32,8 % |
Frank Arnesen | 10.10.11–16.10.11 | 1 | 0 | 0 | 100,0 % |
Rodolfo Cardoso | 19.09.11–10.10.11 | 1 | 0 | 1 | 50,0 % |
Michael Oenning | 13.03.11–19.09.11 | 1 | 6 | 7 | 7,1 % |
Armin Veh | 01.07.10–13.03.11 | 11 | 4 | 11 | 42,3 % |
Ricardo Moniz | 26.04.10–30.06.10 | 1 | 1 | 0 | 50,0 % |
Bruno Labbadia | 01.07.09–26.04.10 | 12 | 12 | 8 | 37,5 % |
In den vergangenen Saisons beginnend mit dem Jahr 2011 wechselte der Hamburger nicht weniger als drei Trainer innerhalb von wenigen Wochen, bis sie schließlich Thorsten Fink fanden, der ihnen eine Siegquote von immerhin 32,8 Prozent beschwerte und bis Ende 2013 in der Hafenstadt blieb. Nun scheint sich das Dilemma zu wiederholen, Cardoso blieb nur ein Spiel beim HSV, Bert van Marwijk beschwerte dem Verein zahlreiche Niederlagen genauso wie Slomka.
Über einen Nachfolger wird bereits diskutiert. Gerüchten zufolge soll der HSV mit Thomas Tuchel handeln.
Schreibe einen Kommentar